Membership overview
Automatically calculated from the records matching your selected filters.
300 matching members
FPO Membership Report
Counts and percentage of matching membersSocial category by gender
| Category | Male | Female | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| General | 51 | 26 | 77 | 25.67% |
| OBC | 85 | 83 | 168 | 56.00% |
| SC | 25 | 30 | 55 | 18.33% |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Total | 161 | 139 | 300 | 100.00% |
Farmer category by gender
| Farmer category | Male | Female | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Landless Farmer | 7 | 9 | 16 | 5.33% |
| Large Farmer | 1 | 0 | 1 | 0.33% |
| Marginal Farmer | 135 | 116 | 251 | 83.67% |
| Small Farmer | 18 | 14 | 32 | 10.67% |
| Medium Farmer | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Tenant Farmer | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Total | 161 | 139 | 300 | 100.00% |
Shareholder register
Use the dropdowns to filter records without a separate filter panel.
| Sl. No. | Farmer name | Father's / husband's name | Aadhaar (masked) | Mobile (masked) | Village | Block | District | State | Equity | Equity value | Membership date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Md Faruq Alam | Md Ibrar Alam | 2211******** | 9818****** | Narsara | Hanuman Nagar | Darbhanga | Bihar | 2 | 2,000.00 | 10 Jul 2023 | Active |
| 202 | Gayatri Devi | Jaishankar Pathak | 5820******** | 9818****** | Patori | Hanuman Nagar | Darbhanga | Bihar | 2 | 2,000.00 | 10 Jul 2023 | Active |
| 203 | Ram Bharosh Kumar Yadav | Krishna Mohan Yadav | 6974******** | 9934****** | Moro Bishanpur | Hanuman Nagar | Darbhanga | Bihar | 2 | 2,000.00 | 10 Jul 2023 | Active |
| 204 | Ganesh Kumar Yadav | Ram Briksh Yadav | 9903******** | 9818****** | Narsara | Hanuman Nagar | Darbhanga | Bihar | 2 | 2,000.00 | 10 Jul 2023 | Active |
| 205 | Md Ziyaul Haq Ansari | Md Nazim Ansari | 3323******** | 9818****** | Rupauli | Hanuman Nagar | Darbhanga | Bihar | 2 | 2,000.00 | 10 Jul 2023 | Active |
| 206 | Md Masroor Alam | Md Gulam Mustafa | 8021******** | 9818****** | Rupauli | Hanuman Nagar | Darbhanga | Bihar | 2 | 2,000.00 | 10 Jul 2023 | Active |
| 207 | Surender Sharma | Raghunandan Sharma | 5917******** | 9818****** | Godhaila | Hanuman Nagar | Darbhanga | Bihar | 2 | 2,000.00 | 10 Jul 2023 | Active |
| 208 | Md Naiyyar Alam | Md Ibrar Hussain | 7693******** | 9818****** | Narsara | Hanuman Nagar | Darbhanga | Bihar | 2 | 2,000.00 | 10 Jul 2023 | Active |
| 209 | Ansari Mohammad Irshad | Md Kasim | 7660******** | 9818****** | Rupauli | Hanuman Nagar | Darbhanga | Bihar | 2 | 2,000.00 | 10 Jul 2023 | Active |
| 210 | Ashok Kumar Jha | Aniruddha Jha | 6162******** | 9818****** | Moro Bishanpur | Hanuman Nagar | Darbhanga | Bihar | 2 | 2,000.00 | 10 Jul 2023 | Active |
| 211 | Kumar Gaurav | Sachhidanand Choudhary | 5071******** | 9523****** | Rupauli | Hanuman Nagar | Darbhanga | Bihar | 2 | 2,000.00 | 10 Jul 2023 | Active |
| 212 | Sachidanand Choudhary | Rajeshwar Choudhary | 4173******** | 9523****** | Rupauli | Hanuman Nagar | Darbhanga | Bihar | 2 | 2,000.00 | 10 Jul 2023 | Active |
| 213 | Nayan Ranjan Choudhary | Ram Priya Choudhary | 8990******** | 9818****** | Patori | Hanuman Nagar | Darbhanga | Bihar | 2 | 2,000.00 | 10 Jul 2023 | Active |
| 214 | Minu Devi | Kamod Pathak | 6822******** | 9818****** | Godhaila | Hanuman Nagar | Darbhanga | Bihar | 2 | 2,000.00 | 10 Jul 2023 | Active |
| 215 | Ashok Kumar Mishra | Ramchandra Mishra | 7551******** | 8084****** | Godhaila | Hanuman Nagar | Darbhanga | Bihar | 2 | 2,000.00 | 10 Jul 2023 | Active |
| 216 | Dharmshila devi | Mohan Sada | 3427******** | 9818****** | Godhaila | Hanuman Nagar | Darbhanga | Bihar | 2 | 2,000.00 | 10 Jul 2023 | Active |
| 217 | Rajni Devi | Ram Bali Sada | 6172******** | 9818****** | Godhaila | Hanuman Nagar | Darbhanga | Bihar | 2 | 2,000.00 | 10 Jul 2023 | Active |
| 218 | Pameshwar Sada | Chandu Sada | 2147******** | 9818****** | Godhaila | Hanuman Nagar | Darbhanga | Bihar | 2 | 2,000.00 | 10 Jul 2023 | Active |
| 219 | Kishor Sada | Thakan Sada | 6303******** | 9818****** | Godhaila | Hanuman Nagar | Darbhanga | Bihar | 2 | 2,000.00 | 10 Jul 2023 | Active |
| 220 | Sudama devi | Ram Dev Sada | 4944******** | 9818****** | Godhaila | Hanuman Nagar | Darbhanga | Bihar | 2 | 2,000.00 | 10 Jul 2023 | Active |
| 221 | Chaita Sada | Phool Chand Sada | 6746******** | 9818****** | Godhaila | Hanuman Nagar | Darbhanga | Bihar | 2 | 2,000.00 | 10 Jul 2023 | Active |
| 222 | Bimla Devi | Dharmendra Sada | 8528******** | 9818****** | Godhaila | Hanuman Nagar | Darbhanga | Bihar | 2 | 2,000.00 | 10 Jul 2023 | Active |
| 223 | Anita Devi | Tetar Sada | 8713******** | 9818****** | Godhaila | Hanuman Nagar | Darbhanga | Bihar | 2 | 2,000.00 | 10 Jul 2023 | Active |
| 224 | Ashok Sah | Ram JI Sah | 3208******** | 9060****** | Godhaila | Hanuman Nagar | Darbhanga | Bihar | 2 | 2,000.00 | 10 Jul 2023 | Active |
| 225 | Jai Prakash Kumar | Ashok Kumar Sah | 7928******** | 9117****** | Godhaila | Hanuman Nagar | Darbhanga | Bihar | 2 | 2,000.00 | 10 Jul 2023 | Active |
Privacy: Aadhaar shows only the first four digits; mobile shows only the first four digits. Full identifiers are not displayed in this public directory.